TEMAT | TERMINY | CENA ZA OSOBĘ | CZAS TRWANIA | PROGRAM |
---|---|---|---|---|
Warsztat doskonalenia kompetencji kierowniczych brygadzisty, mistrza, lidera | 29-30.06.2023 Warszawa07-08.09.2023 on-line02-03.10.2023 Warszawa30-31.10.2023 on-line23-24.11.2023 Warszawa | 1490 zł netto 1290 zł netto | 2 dni/ 16h 2 dni/ 14h | |
MTM - Methods Time Measurement w normowaniu czasów czynności | 17-18.07.2023 Warszawa16-17.11.2023 Warszawa | 2090 zł netto | 2 dni/ 14h | |
Normowanie czasu pracy | 12-13.06.2023 Warszawa19-20.06.2023 on-line | 1750 zł netto 1550 zł netto | 2 dni/ 16h 2 dni/ 14h | |
Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa | 16-17.11.2023 Warszawa | 1590 zł netto 1390 zł netto | 2 dni/ 14h 2 dni/ 14h | |
Perfekcyjny planista produkcji, logistyki – doskonalenie umiejętności osobistych | 16-17.11.2023 Warszawa | 1590 zł netto 1390 zł netto | 2 dni/ 14h 2 dni/ 14h | |
Standaryzacja pracy i balansowanie linii produkcyjnych | zapytaj o termin | 1590 zł netto 1390 zł netto | 2 dni/ 14h 2 dni/ 14h | |
Zarządzanie reklamacjami w procesach produkcyjnych | zapytaj o termin | 1590 zł netto 1390 zł netto | 2 dni/ 14h 2 dni/ 14h | |
Continuous improvement leadership - warsztat doskonalący umiejętności menadżerskie | 05-07.07.2023 Warszawa07-09.08.2023 on-line04-06.09.2023 Warszawa06-08.11.2023 on-line20-22.12.2023 Warszawa | 1990 zł netto1690 zł netto | 3 dni/ 24h 3 dni/ 21h | |
First Time Manager - pierwsze kroki w zarządzaniu zespołem po awansie | 26-27.06.2023 Warszawa13-14.07.2023 on-line17-18.08.2023 Warszawa25-26.09.2023 Wrocław09-10.10.2023 Warszawa12-13.10.2023 on-line11-12.12.2023 Warszawa18-19.12.2023 on-line | 1650 zł netto 1450 zł netto | 2 dni/ 16h 2 dni/ 14h | |
Kurs MS Excel – poziom podstawowy | 19-20.06.2023 on-line | 690 zł netto | 2 dni/ 16h | |
Kurs MS Excel – poziom średnio zaawansowany | 19-20.06.2023 on-line | 690 zł netto | 2 dni/ 16h | |
Kurs MS Excel – poziom zaawansowany | 19-20.06.2023 on-line | 690 zł netto | 2 dni/ 16h | |
Wizualna prezentacja danych dzięki Excel Dashboard (pulpit menadżerski) | 19-20.06.2023 on-line | 1090 zł netto | 2 dni/ 16h | |
POWER QUERY w Excelu – szybkie przekształcanie danych w gotowe raporty | 19-20.06.2023 on-line | 1090 zł netto | 2 dni/ 16h |
Każda firma produkcyjna dąży do optymalizacji procesu produkcji, bowiem minimalizowanie strat i prowadzenie właściwej polityki magazynowej przekłada się w efekcie na większe zyski.
W odpowiedzi na potrzeby firm i przedsiębiorstw produkcyjnych, organizujemy w Kompetea profesjonalne szkolenia z zarządzania produkcją stacjonarnie w Warszawie i online. Prowadzimy szkolenia dla kierowników produkcji, specjalistów oraz szkolenia dla brygadzistów. Mamy doświadczonych trenerów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem w branży, którzy uczą jakie korzyści daje standaryzacja działań i jak wprowadzić rozwiązania, które przełożą się na osiągany zysk. Trenerzy pokazują też, jak zredukować do minimum straty spowodowane błędami i wadami produktów.
Obszary szkoleń dla liderów produkcji
Jako jedni z niewielu na rynku prowadzimy szkolenia dla liderów produkcji z zakresu MTM-1 oraz MTM-2,3 (logistyczny) i MTM-UAS czy Problem Solving. W swojej ofercie mamy szkolenia z normowania czasu pracy, gdzie pokazujemy m.in. metodę chronometrażu i fotografii dnia, TQM, Kanban, TPM oraz szereg warsztatów miękkich z zakresu zarządzania podległym zespołem.